Sysprotec y su línea de productos SkinFace, presenta las Mallas de acero inoxidable para la protección del sol o decoración de fachadas interiores y exteriores. El sistema de anclaje está determinado de acuerdo a las condiciones de la obra y los requerimientos de cada proyecto.
Calidad de acero disponible Acero inox. 304, 316 o 316L. Producto con 5 años de garantía restringida al correcto uso del sistema y mantención.
Ventajas
- Resistentes y durables a climas adversos o salinos.
- Fácil instalación.
- Disponibles en amplia gama de tejidos.
- Alternativa atractiva para reemplazar revestimiento de fachadas o interiores.
- Permite detener el paso del sol según abertura de cada tejido.
Usos
Para uso en fachadas, cielos falsos, cortinas metálicas como pantallas para muros, escaleras, cabinas de ascensores y otros usos especiales.
Malla JY 6514
Tipo de producto | Mallas metálicas |
Apertura | 8% |
Peso | 11,38 kg/m2 |
Espesor | 4,5 mm |
Distancia a centro | Vara: 1,5 mm / Cable: 1,7 mm |
Ancho max. | 8 m |
Malla JY 8535
Tipo de producto | Mallas metálicas |
Apertura | 5% |
Peso | 12,7 kg/m2 |
Espesor | 5,5 mm |
Distancia a centro | Vara: 1,5 mm / Cable: 8 mm |
Ancho max. | 8 m |
Malla JY 6517
Tipo de producto | Mallas metálicas |
Apertura | 5% |
Peso | 12,7 kg/m2 |
Espesor | 5,5 mm |
Distancia a centro | Vara: 1,5 mm / Cable: 8 mm |
Ancho max. | 8 m |
Malla JY 6210
Tipo de producto | Mallas metálicas |
Apertura | 5% |
Peso | 11,4 kg/m2 |
Espesor | 5,5 mm |
Distancia a centro | Vara: 3 mm / Cable: 5 mm |
Ancho max. | 8 m |
Malla JY 4311
Tipo de producto | Mallas metálicas |
Apertura | 32% |
Peso | 7,64 kg/m2 |
Espesor | 4,55 mm |
Distancia a centro | Vara: 5,4 mm / Cable: 2,5 mm |
Ancho max. | 8 m |
Malla JY 6148
Tipo de producto | Mallas metálicas |
Apertura | 17% |
Peso | 11,6 kg/m2 |
Espesor | 5 mm |
Distancia a centro | Vara: 2,5 mm / Cable: 9,3 mm |
Ancho max. | 8 m |
Malla JY 6216
Tipo de producto | Mallas metálicas |
Apertura | 62% |
Peso | 5,3 kg/m2 |
Espesor | 4,4 mm |
Distancia a centro | Vara: 6 mm / Cable: 17,5 mm |
Ancho max. | 8 m |
Malla JY 6212
Tipo de producto | Mallas metálicas |
Apertura | 43% |
Peso | 7,4 kg/m2 |
Espesor | 4,4 mm |
Distancia a centro | Vara: 4 mm / Cable: 17,5 mm |
Ancho max. | 8 m |
Malla JY 1706
Tipo de producto | Mallas metálicas |
Apertura | 40% |
Peso | 5,0 kg/m2 |
Espesor | 4,4 mm |
Distancia a centro | Vara: 6 mm / Cable: 3,2 mm |
Ancho max. | 8 m |
Malla JY 1705
Tipo de producto | Mallas metálicas |
Apertura | 35% |
Peso | 3,66 kg/m2 |
Espesor | 3,6 mm |
Distancia a centro | Vara: 5 mm / Cable: 5 mm |
Ancho max. | 8 m |
Malla JY 1530
Tipo de producto | Mallas metálicas |
Apertura | 0% |
Peso | 11 kg/m2 |
Espesor | 3,5 mm |
Distancia a centro | Vara: 1.5 mm / Cable: 17,5 mm |
Ancho max. | 8 m |
Malla JY 4525
Tipo de producto | Mallas metálicas |
Apertura | 44% |
Peso | 9,8 kg/m2 |
Espesor | 7 mm |
Distancia a centro | Vara: 8 mm / Cable: 6 mm |
Ancho max. | 8 m |
Malla JY 4305T
Tipo de producto | Mallas metálicas |
Apertura | 62% |
Peso | 9,5 kg/m2 |
Espesor | 9 mm |
Distancia a centro | Vara: 11 mm / Cable: 40 mm |
Ancho max. | 8 m |
Malla JY 4305T
Tipo de producto | Mallas metálicas |
Apertura | 62% |
Peso | 4,6 kg/m2 |
Espesor | 3 mm |
Distancia a centro | Vara: 11 mm / Cable: 40 mm |
Ancho max. | 8 m |
Malla JY 3810
Tipo de producto | Mallas metálicas |
Apertura | 65% |
Peso | 6,6 kg/m2 |
Espesor | 7 mm |
Distancia a centro | Vara: 80 mm / Cable: 10 mm |
Ancho max. | 6 m |
Malla JY 436D
Tipo de producto | Mallas metálicas |
Apertura | 44% |
Peso | 7 kg/m2 |
Espesor | 4 mm |
Distancia a centro | Vara: 4 mm / Cable: 36 mm |
Ancho max. | 6 m |
Malla JY 436
Tipo de producto | Mallas metálicas |
Apertura | 44% |
Peso | 7 kg/m2 |
Espesor | 4 mm |
Distancia a centro | Vara: 4 mm / Cable: 36 mm |
Ancho max. | 6 m |
Malla JY 426
Tipo de producto | Mallas metálicas |
Apertura | 44% |
Peso | 5,3 kg/m2 |
Espesor | 0,215'' |
Distancia a centro | Vara: 3 mm / Cable: 26,4 mm |
Ancho max. | 6 m |