Contenido: Imágenes - RFA - DWG - IFC - STP - PDF
Especificaciones
Volumen: | 300 litros/80 galones |
Capacidad de limpieza: | 530 litros/140 galones al día |
Dimensiones: | 80 cm de ancho, 34 cm de profundidad, 187 cm de altura |
Voltaje: | 100/240 voltios, 24 voltios internos |
Uso: | 20 vatios durante el tratamiento Consumo energético medio: 200 kWh/año |
Wifi: | La unidad Hydraloop tiene que estar conectada a una red wifi interna |
Calidad media del agua reciclada: | Agua no potable DBOC5 (mg/l) < 10 SST (mg/l) < 10 Turbidez (UNT < 5) E. coli (NMP/100 ml) < 14 PH (US) 6.0 – 9.0 |
Nivel de ruido: | ± 44 dB |
Formato: | .rfa .dwg .stp .ifc .pdf |
Para mayor información sobre este producto, consulta ficha al costado derecho, donde te podrás contactar con el proveedor directamente.
No olvides que puedes colaborar con nosotros iniciando sesión en catalogoarquitectura.cl para subir archivos a tu nombre o enviarlos a info@catalogoarquitectura.cl y lo subiremos por tí. ¡Gracias por visitarnos!